Guides des tailles
Comment prendre vos mesures ?
Munissez-vous d’un mètre ruban, prenez vos mesures et comparez-les avec notre guide des tailles pour choisir la taille idéale.
Mesures à prendre :
✔ Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban bien horizontal.
✔ Tour de taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille (juste sous les côtes), en gardant le ruban bien horizontal.
✔ Tour de hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en maintenant le ruban bien horizontal.
Nos conseils pour bien choisir :
Si vous hésitez entre deux tailles, optez pour :
- La taille inférieure pour une coupe ajustée.
- La taille supérieure pour plus d’aisance.
Si votre tour de hanches et votre tour de taille correspondent à deux tailles différentes, privilégiez la taille indiquée pour le tour de hanches.
Guide des tailles
Nike - Homme
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | <170 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 | 170-183 |
Tour de poitrine (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-124 | 124-136 | 136-148 |
Tour de taille (cm) | 57-65 | 65-73 | 73-81 | 81-89 | 89-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 |
Tour de hanches (cm) | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 | 128-136 |
Adidas - Homme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 | 175-189 |
Tour de poitrine (cm) | 83-86 | 87-92 | 93-100 | 101-108 | 109-118 | 119-130 | 131-142 |
Tour de taille (cm) | 71-74 | 75-80 | 81-88 | 89-96 | 97-106 | 107-119 | 120-132 |
Tour de hanches (cm) | 82-85 | 86-91 | 92-99 | 100-107 | 108-116 | 117-125 | 126-135 |
Puma - Homme
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur (cm) | 176-190 | 176-190 | 176-190 | 176-190 | 176-190 | 176-190 | 176-190 |
Tour de poitrine (cm) | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.6 | 101.6-111.7 | 111.7-116.8 | 122-127 | 127-132 |
Tour de taille (cm) | 76.2 | 81.2 | 86.4 | 91.5 | 96.5 | 101.6 | 106.6 |
Tour de hanches (cm) | 86.5-91.5 | 91.5-96.5 | 96.5-101.6 | 101.6-111.7 | 111.7-115 | 115-120 | 120-127 |
Ce n'est pas la bonne taille ?
Pas de souci ! Vous avez 14 jours pour demander un échange ou effectuer un retour. Consultez notre politique de remboursement pour plus d’informations.