Größentabellen

Wie nehmen Sie Ihre Messungen vor?

Nehmen Sie ein Maßband , nehmen Sie Ihre Maße und vergleichen Sie sie mit unserer Größentabelle, um die perfekte Größe zu wählen.

Zu ergreifende Maßnahmen:

Brust : Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust und halten Sie das Maßband waagerecht.
Taille : Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille (direkt unter Ihren Rippen) und halten Sie das Maßband waagerecht.
Hüftumfang : Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte und halten Sie das Maßband horizontal.

Unser Tipp für die richtige Wahl:

Wenn Sie zwischen zwei Größen zögern, wählen Sie:

  • Für eine schlankere Passform eine Nummer kleiner wählen .
  • Die größere Größe für mehr Komfort.

Wenn Ihr Hüftumfang und Ihr Taillenumfang zwei unterschiedliche Größen haben, wählen Sie die für den Hüftumfang angegebene Größe .


Größentabelle

Nike - Herren

Größe XXS Größe S M L XL XXL XXXL
Höhe (cm) <170 170-183 170-183 170-183 170-183 170-183 170-183 170-183
Brustumfang (cm) 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-124 124-136 136-148
Taillenumfang (cm) 57-65 65-73 73-81 81-89 89-97 97-109 109-121 121-133
Hüftumfang (cm) 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136

Adidas - Herren

Größe Größe S M L XL XXL XXXL
Höhe (cm) 175-189 175-189 175-189 175-189 175-189 175-189 175-189
Brustumfang (cm) 83-86 87-92 93-100 101-108 109-118 119-130 131-142
Taillenumfang (cm) 71-74 75-80 81-88 89-96 97-106 107-119 120-132
Hüftumfang (cm) 82-85 86-91 92-99 100-107 108-116 117-125 126-135

Puma - Herren

Größe Größe S M L XL XXL XXXL
Höhe (cm) 176-190 176-190 176-190 176-190 176-190 176-190 176-190
Brustumfang (cm) 86,5-91,5 91,5-96,5 96,5-101,6 101,6-111,7 111,7-116,8 122-127 127-132
Taillenumfang (cm) 76,2 81,2 86,4 91,5 96,5 101,6 106,6
Hüftumfang (cm) 86,5-91,5 91,5-96,5 96,5-101,6 101,6-111,7 111,7-115 115-120 120-127

Ist das nicht die richtige Größe?

Keine Sorge ! Sie haben 14 Tage Zeit, einen Umtausch oder eine Rückgabe zu beantragen. Weitere Informationen finden Sie in unserenRückerstattungsrichtlinien .